Lancé en début d’année, le BMW CE 04 vient de franchir la barre des 2000 immatriculations dans l’Hexagone. Un bon démarrage pour un engin pourtant loin d’être donné.
Malgré son prix élevé et son design clivant, le BMW CE 04 a su trouver son public. Selon les données communiquées par AAA-Data, le successeur du BMW C-Evolution vient de franchir le cap des 2 000 immatriculations en France. Lancé en début d’année, le scooter électrique de BMW a précisément été écoulé à 2079 exemplaires sur les dix premiers mois de l’année. Décliné en versions avec ou sans permis, il a représenté à lui seul près de 9 % des quelque 24 000 scooters électriques immatriculés en France depuis le début de l’année.
Au classement par marque, seul Ligier fait mieux grâce à son scooter à trois-roues électrique Pulse 3, vendu principalement au groupe La Poste. L’Espagnol Silence complète le top 3 avec 1 482 immatriculations tandis que Niu termine 4e avec 1410 exemplaires écoulés.
À lire aussiEssai BMW CE 04 : le meilleur des maxi-scooters électriques ?Marque | Immatriculations | Parts de marché | |
1 | LIGIER PRO | 2 526 | 10,52% |
2 | BMW | 2 079 | 8,66% |
3 | SILENCE | 1 482 | 6,17% |
4 | NIU | 1 410 | 5,87% |
5 | PINK | 1 311 | 5,46% |
6 | PIAGGIO | 1 101 | 4,59% |
7 | EFUN | 1 008 | 4,20% |
8 | SAKURA | 886 | 3,69% |
9 | ASKOLL | 810 | 3,37% |
10 | SUPER SOCO | 803 | 3,34% |
11 | OPAI | 796 | 3,32% |
12 | SWAPPER | 638 | 2,66% |
13 | EASY WATTS | 528 | 2,20% |
14 | YAMAHA | 515 | 2,15% |
15 | YADEA | 503 | 2,10% |
16 | RINNAI | 465 | 1,94% |
17 | EMAX | 455 | 1,90% |
18 | RED E | 436 | 1,82% |
19 | U MOB | 406 | 1,69% |
20 | LVNENG | 403 | 1,68% |
21 | VASTRO | 355 | 1,48% |
22 | SHANSU | 265 | 1,10% |
23 | DAYI MOTOR | 263 | 1,10% |
24 | ORCAL | 218 | 0,91% |
25 | JONWAY | 217 | 0,90% |
26 | BRUMAIRE | 183 | 0,76% |
27 | TILGREEN | 169 | 0,70% |
28 | MADEMOTO | 160 | 0,67% |
29 | SEGWAY | 159 | 0,66% |
30 | BAIKU | 151 | 0,63% |
31 | PEUGEOT | 150 | 0,62% |
32 | ENGTIAN | 149 | 0,62% |
33 | SUNRA | 149 | 0,62% |
34 | VMOTO | 148 | 0,62% |
35 | IMF INDUST | 138 | 0,57% |
36 | MOB ION | 118 | 0,49% |
La suite de votre contenu après cette annonce
Notre Newsletter
Faites le plein d'infos électrisantes
S'inscrire gratuitement